Чемпионат Нидерландов по футболу 2000/2001

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Нидерландов по футболу 2000/2001
Время проведения 18 августа 200031 мая 2001
Число участников 18
Призовые места
Победитель ПСВ (16-й раз)
Второе место Фейеноорд
Третье место Аякс
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Флаг Сербии и Черногории Матея Кежман (ПСВ) (24 мяча)

Чемпионат Нидерландов по футболу 2000/2001 является 45 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. Во 2 раз подряд и в 16 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ

Турнирная таблица

Поз Ком И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1 ПСВ 34 25 8 1 73 23 +50 83
2 Фейеноорд 34 21 3 10 67 37 +30 66
3 Аякс 34 18 7 9 85 43 +42 61
4 Рода 34 17 8 9 59 41 +18 59
5 Утрехт 34 17 8 9 58 43 +15 59
6 Витесс 34 16 11 7 56 43 +13 59
7 Валвейк 34 16 11 7 48 36 +12 59
8 Виллем II 34 14 9 11 60 50 +10 51
9 НАК Бреда 34 13 10 11 41 40 +1 49
10 Херенвен 34 11 14 9 51 42 +9 47
11 Твенте* 34 10 11 13 47 60 -13 41
12 НЕК 34 9 13 12 42 53 -11 40
13 АЗ Алкмаар 34 9 8 17 45 63 -18 35
14 Гронинген 34 8 9 17 36 56 -20 33
15 Де Графсхап 34 9 4 21 44 66 -22 31
16 Фортуна Ситтард 34 8 7 19 31 64 -33 31
17 Спарта 34 6 7 21 42 72 -30 25
18 Росендал 34 4 2 28 37 90 -53 14

И — Игр сыграно; П — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений;
ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

Цветовое обозначение
Чемпион Нидерландов 2000/2001.
Участники Лиги чемпионов УЕФА
Участники Кубка УЕФА
Участники Кубка Интертото
Команда, выбывшая из Эредивизие.

24 мая 2001 года. Твенте - ПСВ - 0:0 по пенальти 4:3

Результаты матчей

ПСВ Фей Аяк Род Утр Вит Вал Вил НАК Хер Тве НЕК АЗ Гро ДеГ Фор Спа Роз
1. ПСВ Эйндховен 1:0 1:1 0:0 5:1 2:0 3:1 2:2 2:1 3:0 2:1 0:0 3:0 3:0 3:2 1:1 2:1 6:0
2. Фейеноорд 1:2 3:1 4:2 2:2 2:0 3:1 1:0 2:0 2:0 5:1 3:0 2:0 1:0 1:2 2:3 2:1 5:1
3. Аякс 0:1 3:4 4:2 2:0 1:2 3:0 1:1 1:0 6:2 5:1 0:0 5:1 3:1 4:1 5:0 9:0 2:0
4. Рода 1:2 1:0 1:1 2:1 2:3 0:1 0:1 1:0 3:1 2:2 4:1 4:2 2:0 3:1 1:0 1:0 2:1
5. Утрехт 1:3 1:1 2:1 3:0 0:0 2:1 1:0 5:0 2:0 1:2 1:1 1:0 6:0 3:1 1:0 1:1 5:3
6. Витесс 0:0 0:0 3:2 1:1 2:1 1:0 1:2 2:4 0:0 3:1 2:2 3:2 2:2 2:1 3:0 5:1 2:1
7. РКС Валвейк 1:1 2:0 2:2 3:2 4:1 3:0 3:2 0:0 1:1 1:1 0:0 3:0 0:0 1:0 1:0 2:0 2:1
8. Виллем II 1:1 3:1 0:1 1:1 6:2 2:2 2:0 1:3 1:6 2:2 2:0 1:1 3:0 6:0 3:1 4:1 3:0
9. НАК Бреда 1:2 1:0 0:3 1:1 0:0 1:1 0:1 2:0 2:2 0:0 2:2 0:0 5:1 3:0 1:0 2:0 2:1
10. Херенвен 1:4 1:0 2:2 0:0 1:2 0:0 1:1 0:1 2:1 1:1 5:0 1:1 0:0 1:0 6:1 1:1 2:0
11. Твенте 0:2 1:2 1:3 0:2 0:0 2:1 1:1 3:1 4:0 2:2 1:1 1:0 3:0 3:1 1:1 3:1 4:1
12. НЕК Неймеген 2:4 1:3 1:0 0:2 1:1 4:1 5:1 3:0 0:2 0:0 1:0 1:1 1:0 2:1 1:1 0:3 2:3
13. АЗ Алкмар 0:5 0:3 3:2 2:4 2:1 0:2 1:3 2:3 3:1 2:2 5:0 0:0 2:0 0:1 0:2 1:1 3:0
14. Гронинген 0:1 1:0 3:3 1:3 1:3 0:1 1:2 1:1 0:0 2:1 2:0 4:4 1:2 1:0 4:0 1:1 2:0
15. Де Графсхап 2:0 2:3 1:3 1:3 0:3 1:2 0:1 1:1 1:1 0:1 4:0 2:1 4:2 0:4 5:1 2:1 2:2
16. Фортуна Ситтард 0:3 2:4 0:3 1:0 0:1 1:4 0:0 4:1 1:2 0:2 0:2 2:0 1:1 1:1 0:0 2:1 2:1
17. Спарта Роттердам 0:1 1:4 3:0 2:2 0:1 2:2 2:2 1:2 1:2 1:3 5:1 0:2 0:3 2:0 2:1 0:2 3:5
18. Розендал 1:2 0:1 1:3 0:4 1:2 0:3 0:3 2:1 0:1 0:3 2:2 2:3 2:3 0:2 2:4 3:1 1:3

Лучшие бомбардиры

Лучшим бомбардиром, вновь стал игрок ПСВ. На этот раз им стал югославский форвард Матея Кежман, забивший 24 мяча.

Поз Нац Игрок Клуб Г
1. Флаг Союзной Республики Югославия Матея Кежман ПСВ 24
2. Флаг Марокко Али эль Хаттаби Спарта 21
3. Флаг Греции Яннис Анастасиу Рода 19
3. Флаг Союзной Республики Югославия Игор Глушчевич Утрехт 19
4. Флаг Грузии (1990—2004) Шота Арвеладзе Аякс 18
5. Флаг Нидерландов Рик Хоогендроп Валвейк 17

Ссылки